
Tikkurila, Vantaa
Monimuotoinen ja kehittyvä Vantaan Tikkurila tarjoaa pian kodinetsijöille uuden ainutlaatuisen kohteen. Asunto Oy Vantaan Huvikumpu on kolmen puukerrostalon taloyhtiö, joka...
Seuraava esittely
5.6.2023 17:00 - 17:30
Esittelyssä Op-Kodin välittäjä paikalla 5.6.2023 klo 17.00-17.30! Huom! Kulku Veturikujan puolelta, Veturin päiväkotia (Veturipolku 4) vastapäätä. Myyntitilamme tontin laidalla on auki myös sopimuksen mukaan, sovi rohkeasti oma henkilökohtainen esittelyaika. Yhteydenotot ja esittelyt: Taru Vainio-Kaski tai Erja Joukanen, etunimi.sukunimi@arkta.fi.
Perheyhtiönä Arktan toimintaa on koko yli sen 30-vuotisen historian leimannut pitkäjänteisyys ja vastuullisuus. Asuntokohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan ympäristöä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavien materiaalien, työtapojen ja järjestelmien käyttöä. Olemme mukana useissa tutkimushankkeissa kehittämässä suomalaista rakentamista ja pienentämässä hiilijalanjälkeä toiminnassamme.
Tämä tarkoittaa sinulle terveellisempää kotia, kestäviä ja usein kotimaisia materiaaleja sekä olet mukana pienentämässä hillijalanjälkeä ostaessasi Arkta-kodin.
Kerroksia
6
Asuntojen lukumäärä
102
Rakennusaine
Puu, alin kerros betoni
Lämmitysjärjestelmä
Kaukolämpö, lattialämmitys huoneistoissa
Muut tilat / varastot
Kerhohuone ja taloyhtiön sauna, ulkoiluvälinevarastot ja huoneistokohtaiset varastokopit, sekä talopesula ja kuivaushuoneet
Autopaikat
Osakkeina myytäviä autohallipaikkoja, osa varustettu sähköauton latauspistein
Valmistuminen
11/2023
Tontti
Oma
Jos taulukko ei näy kokonaan, voit vierittää oikealle nähdäksesi lisää.
Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros | Varaustilanne |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 2H+KT | 42.5 | 71 514 € | 238 500 € | 1/6 | - |
A6 | 4H+KT+S | 74.5 | 122 935 € | 409 900 € | 2/6 | - |
A10 | 4H+KT+S | 74.5 | 121 488 € | 404 900 € | 2/6 | - |
A12 | 2H+KT+S | 46.5 | 83 817 € | 279 500 € | 3/6 | - |
A17 | 4H+KT+S | 74.5 | 122 935 € | 409 900 € | 3/6 | - |
A25 | 2H+KT+S | 46.5 | 83 484 € | 277 800 € | 4/6 | - |
A26 | 2H+KT+S | 46.5 | 86 985 € | 289 500 € | 5/6 | - |
A29 | 1H+KT | 28.5 | 61 924 € | 206 500 € | 5/6 | - |
A32 | 2H+KT+S | 46.5 | 85 211 € | 283 900 € | 5/6 | - |
A35 | 1H+KT | 28.5 | 64 458 € | 214 500 € | 6/6 | - |
AH12 | Le-paikka | 18.0 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | - |
B41 | 3H+KT+terassi | 60.0 | 97 388 € | 324 500 € | 2/6 | - |
B48 | 2H+KT | 48.0 | 83 637 € | 278 500 € | 4/6 | - |
B51 | 3H+KT | 57.0 | 96 934 € | 323 500 € | 4/6 | - |
B55 | 2H+KT | 49.5 | 87 978 € | 293 500 € | 5/6 | - |
B57 | 3H+KT | 57.0 | 98 328 € | 327 900 € | 5/6 | - |
B58 | 1H+KT | 28.5 | 61 291 € | 204 500 € | 5/6 | - |
B59 | 3H+KT | 60.0 | 101 496 € | 337 900 € | 5/6 | - |
B60 | 2H+KT | 48.0 | 87 011 € | 289 800 € | 6/6 | - |
B63 | 3H+KT | 57.0 | 100 229 € | 333 900 € | 6/6 | - |
B64 | 1H+KT | 28.5 | 63 825 € | 212 500 € | 6/6 | - |
C67 | 3H+KT+asuntopiha | 64.0 | 102 843 € | 342 800 € | 1/6 | - |
C68 | 3H+KT+S | 64.0 | 109 365 € | 364 900 € | 2/6 | - |
C69 | 3H+KT+S+terassi | 65.5 | 113 852 € | 379 500 € | 2/6 | Varattu |
C73 | 3H+KT | 65.0 | 111 772 € | 372 500 € | 2/6 | - |
C74 | 3H+KT | 64.0 | 106 344 € | 354 500 € | 2/6 | - |
C75 | 3H+KT+S | 64.0 | 111 085 € | 369 900 € | 3/6 | - |
C80 | 3H+KT | 65.0 | 110 278 € | 368 000 € | 3/6 | - |
C81 | 3H+KT | 64.0 | 107 384 € | 358 000 € | 3/6 | - |
C82 | 3H+KT+S | 64.0 | 112 532 € | 374 900 € | 4/6 | - |
C83 | 3H+KT+S | 65.5 | 113 879 € | 379 800 € | 4/6 | - |
C84 | 2H+KT+S | 40.5 | 77 702 € | 258 900 € | 4/6 | - |
C87 | 3H+KT | 65.0 | 111 545 € | 372 000 € | 4/6 | - |
C88 | 3H+KT | 64.0 | 108 651 € | 362 000 € | 4/6 | - |
C89 | 3H+KT+S | 64.0 | 113 979 € | 379 900 € | 5/6 | - |
C92 | 2H+KT | 40.5 | 76 889 € | 255 900 € | 5/6 | - |
C93 | 2H+KT | 40.5 | 77 602 € | 258 800 € | 5/6 | - |
C94 | 3H+KT | 65.0 | 112 992 € | 377 000 € | 5/6 | - |
C95 | 3H+KT | 64.0 | 110 098 € | 367 000 € | 5/6 | - |
C97 | 3H+KT+S | 65.5 | 117 047 € | 389 800 € | 6/6 | - |
C99 | 2H+KT | 40.5 | 78 516 € | 261 900 € | 6/6 | - |
C100 | 2H+KT | 40.5 | 79 603 € | 264 900 € | 6/6 | - |
AH8 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | - |
AH19 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | - |
AH20 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | - |
AH22 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | - |
AH26 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | - |
AH27 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | - |
AH34 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | - |
AH35 | Autohallipaikka | 13.7 | 21 000 € | 21 000 € | 1/6 | - |
AH41 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | - |
AH42 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | - |
AH43 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | - |
AH46 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | - |
Monimuotoinen ja kehittyvä Vantaan Tikkurila tarjoaa pian kodinetsijöille uuden ainutlaatuisen kohteen. Asunto Oy Vantaan Huvikumpu on kolmen puukerrostalon taloyhtiö, joka...