
Tikkurila, Vantaa
Monimuotoinen ja kehittyvä Vantaan Tikkurila tarjoaa pian kodinetsijöille uuden ainutlaatuisen kohteen. Asunto Oy Vantaan Huvikumpu on kolmen puukerrostalon taloyhtiö, joka...
Varaa oma esittelyaika
Jokainen koti on erilainen, mutta kodin merkitys ei muutu. Siksi jokainen Arkta-koti on ajaton, laadukas ja sijaintinsa sekä pohjaratkaisunsa puolesta toimiva. Rakennamme koteja, joiden arvo ei heittelehdi muotivirtausten mukana. Me kannamme vastuumme myös kaupanteon jälkeen ja meitä ohjaavat järkevät ekologiset sekä ajan vaatimusten mukaiset uudisrakentamisen ratkaisut. Me kuljemme mukanasi senkin jälkeen, kun työmaa muuttuu kotipihaksi.
Perheyhtiönä Arktan toimintaa on koko yli sen 30-vuotisen historian leimannut pitkäjänteisyys ja vastuullisuus. Asuntokohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan ympäristöä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavien materiaalien, työtapojen ja järjestelmien käyttöä. Olemme mukana useissa tutkimushankkeissa kehittämässä suomalaista rakentamista ja pienentämässä hiilijalanjälkeä toiminnassamme.
Tämä tarkoittaa sinulle terveellisempää kotia, kestäviä ja usein kotimaisia materiaaleja sekä olet mukana pienentämässä hillijalanjälkeä ostaessasi Arkta-kodin.
Kerroksia
6
Asuntojen lukumäärä
102
Rakennusaine
Puu, alin kerros betoni
Lämmitysjärjestelmä
Kaukolämpö, lattialämmitys huoneistoissa
Muut tilat / varastot
Kerhohuone ja taloyhtiön sauna, ulkoiluvälinevarastot ja huoneistokohtaiset varastokopit, sekä talopesula ja kuivaushuoneet
Autopaikat
Osakkeina myytäviä autohallipaikkoja, osa varustettu sähköauton latauspistein
Rakennusvuosi
11/2023
Tontti
Oma
Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 4H+KT+S | 75.0 | 116 873 € | 389 900 € | 1/6 | |
A2 | 2H+KT | 42.5 | 71 514 € | 238 500 € | 1/6 | Varattu |
A3 | 1H+KT | 29.5 | 58 984 € | 197 000 € | 1/6 | Varattu |
A4 | 2H+KT | 42.5 | 71 514 € | 238 500 € | 1/6 | |
A5 | 2H+KT+S | 46.5 | 82 497 € | 274 900 € | 2/6 | |
A6 | 4H+KT+S | 74.5 | 122 935 € | 409 900 € | 2/6 | |
A7 | 2H+KT | 42.0 | 72 781 € | 242 500 € | 2/6 | |
A8 | 1H+KT | 28.5 | 57 536 € | 192 000 € | 2/6 | |
A9 | 2H+KT | 42.0 | 72 781 € | 242 500 € | 2/6 | Varattu |
A10 | 4H+KT+S | 74.5 | 121 488 € | 404 900 € | 2/6 | |
A11 | 2H+KT+S | 46.5 | 81 050 € | 269 900 € | 2/6 | |
A12 | 2H+KT+S | 46.5 | 83 817 € | 279 500 € | 3/6 | |
A13 | 4H+KT+S | 74.5 | 124 382 € | 414 900 € | 3/6 | |
A14 | 2H+KT | 42.0 | 73 721 € | 245 900 € | 3/6 | Varattu |
A15 | 1H+KT | 28.5 | 59 030 € | 196 500 € | 3/6 | |
A16 | 2H+KT | 42.0 | 73 721 € | 245 900 € | 3/6 | Varattu |
A17 | 4H+KT+S | 74.5 | 122 935 € | 409 900 € | 3/6 | |
A18 | 2H+KT+S | 46.5 | 82 043 € | 273 900 € | 3/6 | |
A19 | 2H+KT+S | 46.5 | 85 084 € | 283 500 € | 4/6 | |
A20 | 4H+KT+S | 74.5 | 126 103 € | 419 900 € | 4/6 | |
A21 | 2H+KT | 42.0 | 75 622 € | 251 900 € | 4/6 | Varattu |
A22 | 1H+KT | 28.5 | 60 324 € | 200 800 € | 4/6 | |
A23 | 2H+KT | 42.0 | 75 622 € | 251 900 € | 4/6 | |
A24 | 4H+KT+S | 74.5 | 124 382 € | 414 900 € | 4/6 | |
A25 | 2H+KT+S | 46.5 | 83 484 € | 277 800 € | 4/6 | |
A26 | 2H+KT+S | 46.5 | 86 985 € | 289 500 € | 5/6 | |
A27 | 4H+KT+S | 74.5 | 128 183 € | 426 900 € | 5/6 | Varattu |
A28 | 2H+KT | 42.0 | 77 249 € | 257 900 € | 5/6 | Varattu |
A29 | 1H+KT | 28.5 | 61 924 € | 206 500 € | 5/6 | |
A30 | 2H+KT | 42.0 | 77 249 € | 257 900 € | 5/6 | Varattu |
A31 | 4H+KT+S | 74.5 | 126 463 € | 421 900 € | 5/6 | |
A32 | 2H+KT+S | 46.5 | 85 211 € | 283 900 € | 5/6 | |
A33 | 2H+KT+S | 46.5 | 88 612 € | 295 500 € | 6/6 | |
A34 | 6H+KT+S | 117.0 | 190 514 € | 634 900 € | 6/6 | Varattu |
A35 | 1H+KT | 28.5 | 64 458 € | 214 500 € | 6/6 | |
A36 | 6H+KT+S | 117.0 | 189 067 € | 629 900 € | 6/6 | Varattu |
A37 | 2H+KT+S | 46.5 | 87 011 € | 289 800 € | 6/6 | |
AH12 | Le-paikka | 18.0 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH47 | Le-paikka | 18.0 | 21 000 € | 21 000 € | 1/6 | |
B38 | 2H+KT+terassi | 49.5 | 83 844 € | 279 800 € | 2/6 | |
B39 | 4H+KT+terassi | 74.5 | 119 587 € | 398 900 € | 2/6 | |
B40 | 1H+KT | 28.5 | 57 076 € | 189 900 € | 2/6 | |
B41 | 3H+KT+terassi | 60.0 | 97 388 € | 324 500 € | 2/6 | Varattu |
B42 | 2H+KT | 48.0 | 82 370 € | 274 500 € | 3/6 | |
B43 | 2H+KT | 49.5 | 85 391 € | 284 900 € | 3/6 | |
B44 | 1H+KT | 29.0 | 61 111 € | 203 500 € | 3/6 | Varattu |
B45 | 3H+KT | 57.0 | 96 067 € | 319 900 € | 3/6 | |
B46 | 1H+KT | 28.5 | 58 397 € | 194 500 € | 3/6 | |
B47 | 3H+KT | 60.0 | 98 862 € | 329 800 € | 3/6 | |
B48 | 2H+KT | 48.0 | 83 637 € | 278 500 € | 4/6 | |
B49 | 2H+KT | 49.5 | 86 658 € | 288 900 € | 4/6 | |
B50 | 1H+KT | 29.0 | 62 378 € | 207 500 € | 4/6 | |
B51 | 3H+KT | 57.0 | 96 934 € | 323 500 € | 4/6 | |
B52 | 1H+KT | 28.5 | 59 664 € | 198 500 € | 4/6 | |
B53 | 3H+KT | 60.0 | 100 229 € | 333 900 € | 4/6 | |
B54 | 2H+KT | 48.0 | 85 211 € | 283 900 € | 5/6 | |
B55 | 2H+KT | 49.5 | 87 978 € | 293 500 € | 5/6 | |
B56 | 1H+KT | 29.0 | 65 905 € | 219 500 € | 5/6 | |
B57 | 3H+KT | 57.0 | 98 328 € | 327 900 € | 5/6 | |
B58 | 1H+KT | 28.5 | 61 291 € | 204 500 € | 5/6 | |
B59 | 3H+KT | 60.0 | 101 496 € | 337 900 € | 5/6 | |
B60 | 2H+KT | 48.0 | 87 011 € | 289 800 € | 6/6 | |
B61 | 2H+KT | 49.5 | 90 006 € | 299 900 € | 6/6 | Varattu |
B62 | 1H+KT | 29.0 | 65 805 € | 219 400 € | 6/6 | |
B63 | 3H+KT | 57.0 | 100 229 € | 333 900 € | 6/6 | |
B64 | 1H+KT | 28.5 | 63 825 € | 212 500 € | 6/6 | |
B65 | 3H+KT | 60.0 | 103 123 € | 343 900 € | 6/6 | |
C66 | 3H+KT+S+asuntopiha | 64.5 | 107 917 € | 359 900 € | 1/6 | |
C67 | 3H+KT+asuntopiha | 64.0 | 102 843 € | 342 800 € | 1/6 | |
C68 | 3H+KT+S | 64.0 | 109 365 € | 364 900 € | 2/6 | |
C69 | 3H+KT+S+terassi | 65.5 | 113 852 € | 379 500 € | 2/6 | |
C70 | 2H+KT+S+terassi | 40.5 | 74 988 € | 249 900 € | 2/6 | |
C71 | 1H+KT+terassi | 28.5 | 61 291 € | 204 500 € | 2/6 | |
C72 | 2H+KT+terassi | 40.5 | 73 441 € | 244 800 € | 2/6 | |
C73 | 3H+KT | 65.0 | 111 772 € | 372 500 € | 2/6 | |
C74 | 3H+KT | 64.0 | 106 344 € | 354 500 € | 2/6 | |
C75 | 3H+KT+S | 64.0 | 111 085 € | 369 900 € | 3/6 | |
C76 | 3H+KT+S | 65.5 | 112 612 € | 375 800 € | 3/6 | |
C77 | 2H+KT+S | 40.5 | 76 435 € | 254 900 € | 3/6 | Varattu |
C78 | 2H+KT | 40.5 | 73 721 € | 245 900 € | 3/6 | |
C79 | 2H+KT | 40.5 | 74 808 € | 248 900 € | 3/6 | |
C80 | 3H+KT | 65.0 | 110 278 € | 368 000 € | 3/6 | |
C81 | 3H+KT | 64.0 | 107 384 € | 358 000 € | 3/6 | |
C82 | 3H+KT+S | 64.0 | 112 532 € | 374 900 € | 4/6 | |
C83 | 3H+KT+S | 65.5 | 113 879 € | 379 800 € | 4/6 | |
C84 | 2H+KT+S | 40.5 | 77 702 € | 258 900 € | 4/6 | |
C85 | 2H+KT | 40.5 | 74 988 € | 249 900 € | 4/6 | |
C86 | 2H+KT | 40.5 | 75 802 € | 252 900 € | 4/6 | |
C87 | 3H+KT | 65.0 | 111 545 € | 372 000 € | 4/6 | |
C88 | 3H+KT | 64.0 | 108 651 € | 362 000 € | 4/6 | |
C89 | 3H+KT+S | 64.0 | 113 979 € | 379 900 € | 5/6 | |
C90 | 3H+KT+S | 65.5 | 115 300 € | 384 500 € | 5/6 | |
C91 | 2H+KT+S | 40.5 | 79 603 € | 264 900 € | 5/6 | Varattu |
C92 | 2H+KT | 40.5 | 76 889 € | 255 900 € | 5/6 | |
C93 | 2H+KT | 40.5 | 77 602 € | 258 800 € | 5/6 | |
C94 | 3H+KT | 65.0 | 112 992 € | 377 000 € | 5/6 | |
C95 | 3H+KT | 64.0 | 110 098 € | 367 000 € | 5/6 | |
C96 | 3H+KT+S | 64.0 | 115 426 € | 384 900 € | 6/6 | Varattu |
C97 | 3H+KT+S | 65.5 | 117 047 € | 389 800 € | 6/6 | |
C98 | 2H+KT+S | 40.5 | 81 583 € | 271 800 € | 6/6 | |
C99 | 2H+KT | 40.5 | 78 516 € | 261 900 € | 6/6 | |
C100 | 2H+KT | 40.5 | 79 603 € | 264 900 € | 6/6 | |
C101 | 3H+KT | 65.0 | 114 713 € | 382 000 € | 6/6 | |
C102 | 3H+KT | 64.0 | 111 772 € | 372 500 € | 6/6 | |
AH1 | Autohallipaikka | 13.7 | 21 000 € | 21 000 € | 1/6 | |
AH2 | Autohallipaikka | 12.5 | 21 000 € | 21 000 € | 1/6 | |
AH3 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH4 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | Varattu |
AH5 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH6 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH7 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH8 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH9 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH10 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH11 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH13 | Autohallipaikka | 13.7 | 18 500 € | 18 500 € | 1/6 | |
AH14 | Autohallipaikka | 12.5 | 18 500 € | 18 500 € | 1/6 | Varattu |
AH15 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH16 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH17 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH18 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | Varattu |
AH19 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH20 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH21 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH22 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH23 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH24 | Autohallipaikka | 13.7 | 18 500 € | 18 500 € | 1/6 | |
AH25 | Autohallipaikka | 12.5 | 21 000 € | 21 000 € | 1/6 | |
AH26 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH27 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH28 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH29 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH30 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | Varattu |
AH31 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH32 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH33 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH34 | Autohallipaikka | 12.5 | 23 000 € | 23 000 € | 1/6 | |
AH35 | Autohallipaikka | 13.7 | 21 000 € | 21 000 € | 1/6 | Varattu |
AH36 | Autohallipaikka | 13.7 | 18 500 € | 18 500 € | 1/6 | |
AH37 | Autohallipaikka | 12.5 | 18 500 € | 18 500 € | 1/6 | |
AH38 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH39 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH40 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH41 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH42 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH43 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH44 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH45 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 | |
AH46 | Autohallipaikka | 12.5 | 20 000 € | 20 000 € | 1/6 |
Monimuotoinen ja kehittyvä Vantaan Tikkurila tarjoaa pian kodinetsijöille uuden ainutlaatuisen kohteen. Asunto Oy Vantaan Huvikumpu on kolmen puukerrostalon taloyhtiö, joka...