
Kuninkaantammi, Helsinki
Ihastuttava uusi kaupunginosa, jossa palvelut ja luonto ovat lähellä. Kuninkaantammi nousee Kaarelan kaupunginosaan Luoteis-Helsinkiin Hämeenlinnanväylän varrelle.
Ennakkovaraajan etu: maksa 15% myyntihinnasta kaupanteon yhteydessä
Varaa oma esittelyaika
Jokainen koti on erilainen, mutta kodin merkitys ei muutu. Siksi jokainen Arkta-koti on ajaton, laadukas ja sijaintinsa sekä pohjaratkaisunsa puolesta toimiva. Rakennamme koteja, joiden arvo ei heittelehdi muotivirtausten mukana. Me kannamme vastuumme myös kaupanteon jälkeen ja meitä ohjaavat järkevät ekologiset sekä ajan vaatimusten mukaiset uudisrakentamisen ratkaisut. Me kuljemme mukanasi senkin jälkeen, kun työmaa muuttuu kotipihaksi.
Kerroksia
4
Asuntojen lukumäärä
33
Rakennusaine
Puu
Lämmitysjärjestelmä
Kaukolämpö, lattialämmitys
Muut tilat / varastot
Irtaimistovarastot, liikuntavälinevarastot, sekä taloyhtiösaunan yhteydessä oleva kerhotila ja pihakannella oleva kasvihuone. Lisäksi yhteiskäytössä naapuriyhtiön kanssa talopesula ja kuivaushuone.
Autopaikat
Pihakannen alla, yhteensä 23 kpl osakkeina myytävää paikkaa. Osa paikoista on sähköauton latauspisteillä varustettuja
Rakennusvuosi
1/2023
Tontti
Vuokra
Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Liiketila | 63.5 | 59 688 € | 198 900 € | 1./4 | Varattu |
A1 | 4h+k | 75.0 | 100 288 € | 334 700 € | 1./4 | |
A2 | 2h+kt | 43.5 | 64 475 € | 214 800 € | 1./4 | |
A3 | 2h+kt | 40.0 | 59 850 € | 199 500 € | 1./4 | Varattu |
A4 | 4h+k | 75.0 | 106 288 € | 354 700 € | 2./4 | Varattu |
A5 | 2h+kt | 43.5 | 68 388 € | 227 900 € | 2./4 | |
A6 | 2h+kt | 40.0 | 64 488 € | 214 900 € | 2./4 | |
A7 | 3h+kt | 54.5 | 77 850 € | 259 500 € | 2./4 | |
A8 | 3h+kt | 64.0 | 83 850 € | 279 500 € | 2./4 | |
A9 | 4h+k | 75.0 | 109 400 € | 364 900 € | 3./4 | Varattu |
A10 | 2h+kt | 43.5 | 70 488 € | 234 900 € | 3./4 | Varattu |
A11 | 2h+kt | 40.0 | 65 988 € | 219 900 € | 3./4 | |
A12 | 3h+kt+alkovi | 72.5 | 103 650 € | 345 500 € | 3./4./4 | Varattu |
A13 | 4h+kt | 95.0 | 124 700 € | 415 900 € | 3./4./4 | Varattu |
B14 | 3h+kt | 63.0 | 80 100 € | 267 000 € | 1./4 | Varattu |
B15 | 3h+kt | 59.0 | 80 700 € | 269 000 € | 1./4 | |
B16 | 2h+kt | 39.0 | 59 550 € | 198 500 € | 2./4 | Varattu |
B17 | 3h+kt | 63.0 | 81 750 € | 272 500 € | 2./4 | |
B18 | 3h+kt | 59.0 | 82 488 € | 274 900 € | 2./4 | Varattu |
B19 | 3h+kt | 61.0 | 79 488 € | 264 900 € | 2./4 | |
B20 | 3h+kt+s | 72.5 | 104 988 € | 349 900 € | 1./2./4 | |
B21 | 3h+kt+s | 72.5 | 104 988 € | 349 900 € | 1./2./4 | Varattu |
B22 | 3h+kt+s | 72.5 | 104 988 € | 349 900 € | 1./2./4 | |
B23 | 4h+kt+s | 86.0 | 115 788 € | 385 900 € | 1./2./4 | Varattu |
B24 | 3h+kt+s | 73.0 | 106 488 € | 354 900 € | 1./2./4 | |
B25 | 3h+kt+s | 73.0 | 106 488 € | 354 900 € | 1./2./4 | Varattu |
B26 | 2h+kt | 39.0 | 62 988 € | 209 900 € | 3./4 | |
B27 | 3h+kt | 63.0 | 83 688 € | 278 900 € | 3./4 | Varattu |
B28 | 3h+kt | 59.0 | 83 988 € | 279 900 € | 3./4 | Varattu |
B29 | 3h+kt | 61.0 | 82 488 € | 274 900 € | 3./4 | Varattu |
B30 | 2h+kt | 48.5 | 73 488 € | 244 900 € | 3./4 | |
B31 | 2h+kt | 48.5 | 73 488 € | 244 900 € | 3./4 | Varattu |
B32 | 2h+kt | 48.5 | 73 488 € | 244 900 € | 3./4 | |
B33 | 3h+kt | 59.5 | 82 350 € | 274 500 € | 3./4 | Varattu |
AH26 | Autohallipaikka | 12.9 | 17 500 € | 17 500 € | ||
AH27 | Autohallipaikka | 12.5 | 16 000 € | 16 000 € | Varattu | |
AH28 | Autohallipaikka | 12.9 | 16 000 € | 16 000 € | Varattu | |
AH29 | Autohallipaikka | 12.9 | 16 000 € | 16 000 € | Varattu | |
AH30 | Autohallipaikka | 12.5 | 16 000 € | 16 000 € | Varattu | |
AH31 | Autohallipaikka | 12.9 | 18 500 € | 18 500 € | ||
AH32 | Autohallipaikka | 13.7 | 19 500 € | 19 500 € | Varattu | |
AH33 | Autohallipaikka | 12.9 | 19 500 € | 19 500 € | Varattu | |
AH34 | Autohallipaikka | 12.5 | 18 500 € | 18 500 € | ||
AH35 | Autohallipaikka | 12.9 | 18 500 € | 18 500 € | ||
AH36 | Autohallipaikka | 12.9 | 18 500 € | 18 500 € | ||
AH37 | Autohallipaikka | 12.5 | 18 500 € | 18 500 € | Varattu | |
AH38 | Autohallipaikka | 12.9 | 18 500 € | 18 500 € | Varattu | |
AH39 | Autohallipaikka | 12.9 | 18 500 € | 18 500 € | Varattu | |
AH40 | Autohallipaikka | 12.5 | 18 500 € | 18 500 € | Varattu | |
AH41 | Autohallipaikka | 12.9 | 18 500 € | 18 500 € | Varattu | |
AH42 | Autohallipaikka | 12.9 | 18 500 € | 18 500 € | ||
AH48 | Autohallipaikka | 14.2 | 14 000 € | 14 000 € | Varattu | |
AH49 | Autohallipaikka | 14.2 | 14 000 € | 14 000 € | Varattu | |
AH50 | Autohallipaikka | 14.2 | 14 000 € | 14 000 € | ||
AH51 | Autohallipaikka | 13.5 | 14 000 € | 14 000 € | ||
AH52 | Autohallipaikka | 13.5 | 14 000 € | 14 000 € | ||
AH53 | Autohallipaikka | 14.3 | 14 000 € | 14 000 € |
Ihastuttava uusi kaupunginosa, jossa palvelut ja luonto ovat lähellä. Kuninkaantammi nousee Kaarelan kaupunginosaan Luoteis-Helsinkiin Hämeenlinnanväylän varrelle.